3/27/10
Difference Between Straight-Through Cable and Crossover Cable
Do you like this story?
- Straight-Through Cable:
| Connector 1 | Connector 2 | ||
| Pin | Color | Pin | Color |
| 1 | White/Green | 1 | White/Green |
| 2 | Green | 2 | Green |
| 3 | White/Orange | 3 | White/Green |
| 4 | Blue | 4 | Blue |
| 5 | White/Blue | 5 | White/Blue |
| 6 | Orange | 6 | Orange |
| 7 | White/Brown | 7 | White/Brown |
| 8 | Brown | 8 | Brown |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Crossover Cable:
| Connector 1 | Connector 2 | ||
| Pin | Color | Pin | Color |
| 1 | White/Green | 1 | White/ Orange |
| 2 | Green | 2 | Orange |
| 3 | White/Orange | 3 | White/Green |
| 4 | Blue | 4 | Blue |
| 5 | White/Blue | 5 | White/Blue |
| 6 | Orange | 6 | Green |
| 7 | White/Brown | 7 | White/Brown |
| 8 | Brown | 8 | Brown |

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Straight-Through & Crossover Cables
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

1 Responses to “Difference Between Straight-Through Cable and Crossover Cable”
May 17, 2011 at 2:10 AM
Thank you for posting the images..
Post a Comment